Martens Hof
Cord - Jürgen Kohne Nr. 5
| Amtlicher Nachweis | Name |
| Schatzregister 1438 To Eltzensen | |
| Viehschatzregister von 1589 | Marten Bekmann |
| Musterungsliste von 1606 | Alberdt Bekmas ? |
| Kontributions Kataster von 1678 | Hanß Bekman nun Hans Hinrich Kohne |
| Viehschatz - Register von 1694 | Hanß Beckman |
| Brandkassen - Kataster von 1770 | Hans Hinrich Kohne |
| Namens Verzeichnis und Dörfer 1777 | Hans Heinrich Kohne |
| Contributions - Kataster von 1793 | Johann Jürgen Kohne |
| Verzeichnis der Höfebesitzer von 1824 | Johann Jürgen Kohne |
| Receß von 1836 Ablösung des Zehnten | Cord Heinrich Kohne |
| Verzeichnis der Geschworenenschaft Elze von 1841 | Cord Heinrich Kohne |
| Antrag zum Receß 1847 | Cord Heinrich Kohne |
| Receß von 1863 Verkoppelung | Friedrich Kohne |
| Grundsteuerliste von ca. 1850 bis 1911 | Kohne, August Friedrich 3/8 Meier Kohne, Heinrich Louis |
| Vertrag mit der Exploitationsgesellschaft zu Hannover vom 02.05.1905 | Heinrich Louis Kohne |
| Ablösung Rittergut Elze 25.05.1908 | 3/8 Meier Heinrich Louis Kohne |
| Elzer Steuerliste von 1918 | Kohne, Heinrich Grundbesitzer |
Bilder von Martens Hof gibt es hier: Martens
Hier steht der Ehevertrag von Friedrich August Kohne: Ehevertrag
