Alte Hausnummern 5 bis 8
Alte Hausnummer | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
Eigentümer Neuzeit | Cord-Jürgen Kohne, Magret Kohne, vorm. Helmut Kohne | Herbert und Christiane Bütehorn, vorm Friedrich Heinemann, Adolf Hemme | Henning Backhaus, vorm. Herta Backhaus | Dieter und Claudia Bartmer, Benjamin Bartmer, vorm. Hans-Heinrich und Else Bartmer |
Urhof | 3/8 Ohlen Hoff oder Alten Hof Nr. 5, 7, 34 | 1/8 Langehenneken Hof + 1/4 Prußenhof (Christiane und Herbert Bütehorn) Nr. 6 | Alten Hoff
(Ohlen Hoff) |
Mohrhof, Morhoff |
Hofname | Martens | Ctalbs, Getalbs (von Cordt Alpers) | Jürgens (Jürns) | Loverenz (Laverenz) |
Gemeinderat |
31.03.1924 Adolf Hemme |
|||
Elzer Steuerliste von 1918 | Hinrick Langehenniken Koth-Hof | Belsmeier, Wilhelm Grundbesitzer | Plesse Friedrich, Grundbesitzer, Jürns | Belsmeyer, Heinrich, Grundbesitzer, Laverenz |
Ablösung Rittergut Elze 25.05.1908 | 3/8 Meier Heinrich Louis Kohne | |||
Vertrag mit der Exploitationsgesellschaft zu Hannover vom 02.05.1905 | Heinrich Louis Kohne | Wilhelm Belsmeyer | Wilhelmine Plesse geb. Peters, August Plesse | Heinrich Belsmeyer |
Grundsteuerliste von ca. 1850 bis 1911 |
Kohne, August Friedrich 3/8 Meier Kohne, Heinrich Louis |
Belsmeyer, Johann Heinrich 3/8 Meier Belsmeyer, Wilhelm |
Plesse, Heinrich, 3/8 Meier
1885 Plesse, Hertha |
Belsmeyer, Johann Heinrich,
3/8 Meier, 1929 Bartmer, Elisabeth |
Gemeinde Ausschuß | 1861 Hein. Belsmeyer, Ausschussmitglied | |||
Receß von 1863 |
Friedrich Kohne | Heinrich Belsmeyer | Johann Heinrich Peters Erben | Heinrich Belsmeyer |
Antrag zum |
Cord Heinrich Kohne | Johann Heinrich Willers Erben | Johann Heinrich Peters | Wilhelm Belsmeyer |
Verzeichnis der Geschworenenschaft von Elze 1841 |
Cord Heinrich Kohne | Johann Heinrich Willers | Johann Heinrich Peters | Johann Heinrich Belsmeyer |
Receß von 1836 Ablösung des Zehnten |
Cord Heinrich Kohne | Johann Heinrich Willers | Johann Heinrich Peters | Johann Heinrich Belsmeyer |
Verzeichnis der Höfebesitzer von 1824 |
Johann Jürgen Kohne | Hans Jasper Willers | Johann Heinrich Peters | Johann Heinrich Belsmeyer |
Kirche Brelingen 1800 | Hans Cord Alpers (Cord Alpers) | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | ||
Kirche Brelingen 1799 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1798 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1796 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1795 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1794 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Contributionskataster 1793 | Johann Jürgen Kohne | Hans Cordt Alpers | Johann Hinrich Peters | Johann Heinrich Belsmeyer |
Kirche Brelingen 1792 | Hans Cord Alpers (Cord Alpers) | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | ||
Kirche Brelingen 1791 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1790 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1788 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1787 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1786 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1784 | Hans Cord Alpers (Cord Alpers) | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | ||
Kirche Brelingen 1783 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1782 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1780 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1779 | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1778 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Kirche Brelingen 1776 | Hans Cord Alpers (Cord Alpers) | Johann Heinrich Peters, Jürgens (Alten Hoff) | ||
Nahmens Verzeichniß u.Dörfer: Nieders. Staatsarchiv 1777 |
Hans Heinrich Kohne | |||
Kirche Brelingen 1775 | Hans Heinrich Kohne, Martens (Alten Hoff) | |||
Brandkassenkataster 1770 | Hans Hinrich Kohne | Hans Cordt Alpers | Johann Hinrich Peters | Hennig Mohrhof |
Viehschatzregister von 1694 | Hanß Beckman | Cordt Alpers | Andreas Rust | Cordt Mohrhof |
Kontributionskataster von 1678 |
Hanß Bekman nun |
Curdt Alpers | Andreas Rust | Curdt Morhoff |
Musterungsliste von 1606 | Alberdt Bekmas | Henneke Alberß | Jürgen Bekmann | Lorentz Morhoff |
Viehschatzregister von 1589 | Marten Bekmann | Henneke Alberß | Jürgen Bekmann | Lorenz Morhof |
Kloster Wienhausen 1521 | Henneke Alberds | Jacob Morhoff (oder Kreugers) | ||
Schatzregister von 1438 |
Henneke Alberdes |
Morhof 1/4 Hof oder Henneke Morhof, Koth-Hof | ||
Mehr Hofinformationen | Martens | Ctalbs | Juerns | Laverenz |